Description
| Conetividade | NFC |
|---|---|
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) – NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Painel eletrónico | 2D |
| Material do tambor | INOX |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Classe de eficiência energética – NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
|---|---|
| Classe de eficiência de lavagem – NEW (2010/30/EC) | A |
| Consumo de energia (kWh) | 1,07 |
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 79 |
| Classificação energética do nível de ruído da lavagem EN 60704-4 | 61 |



